Statistik
Hier sind die Besucherzahlen fuer Juni 2005. Ich bin wirklich ueberwaeltigt! Die Zahlen fuer Juli kommen Anfang August. Bei den Junizahlen ist zu beruecksichtigen, dass die Seite erst ab Mitte des Monats haeufiger besucht wurde.
Monthly Statistics for June 2005 | ||
---|---|---|
Total Hits | 38861 | |
Total Files | 20179 | |
Total Pages | 2544 | |
Total Visits | 597 | |
Total KBytes | 452486 |
. | Avg | Max |
---|---|---|
Hits per Hour | 53 | 6558 |
Hits per Day | 1295 | 13541 |
Files per Day | 672 | 2724 |
Pages per Day | 84 | 283 |
Visits per Day | 19 | 46 |
KBytes per Day | 15083 | 75309 |
Anmerkung:
Visits sind die tatsaechlichen Besuche von unterschiedlichen Rechnern. Hits sind die einzelnen Klicks der Besucher. Der Rest ist denke ich selbsterklaerend.